| 4514 |
5990 |
5063 |
7147 |
4714 |
4865 |
4378 |
4431 |
5930 |
5858 |
6677 |
5731 |
6263 |
4723 |
1675 |
1782 |
5856 |
5534 |
5251 |
5794 |
4392 |
2379 |
0 |
2331 |
5146 |
3793 |
4317 |
3200 |
3686 |
3483 |
189 |
| 21 nov. |
22 nov. |
23 nov. |
24 nov. |
25 nov. |
26 nov. |
27 nov. |
28 nov. |
29 nov. |
30 nov. |
1 déc. |
2 déc. |
3 déc. |
4 déc. |
5 déc. |
6 déc. |
7 déc. |
8 déc. |
9 déc. |
10 déc. |
11 déc. |
12 déc. |
13 déc. |
14 déc. |
15 déc. |
16 déc. |
17 déc. |
18 déc. |
19 déc. |
20 déc. |
21 déc. |
| 7,0% | 6,6% | 5,7% | 4,4% | 3,0% | 2,2% | 1,5% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 1,1% | 2,2% | 3,1% | 4,0% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,1% | 5,2% | 5,4% | 6,4% | 6,5% | 7,5% | 7,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 14% | Mardi 13% | Mercredi 14% | Jeudi 14% | Vendredi 15% | Samedi 14% | Dimanche 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Nombre de lignes | Phrases aléatoires | |
| 1 | @Verodka | "Trankill: je suis contente qu'il t'ai plut" | |
| 2 | @BarfHappy | "houlaaaa des pb de connex ?" | |
| 3 | @Trankill | "SebOS: moé ? c moyen sa ;.." | |
| 4 | @Cathou | "ben disons que ma tite maman et moi on c chicanées... et comme ..." | |
| 5 | @Elbereth | "moi T1 ou rien!!!!!!!!" | |
| 6 | @[mg357v2] | "elle dure très longtemp" | |
| 7 | @Kim | "man_the_bike je c po" | |
| 8 | @larr | "SebOS il decone citweb" | |
| 9 | chewing | "mais moi je serais plutot drogue dur tu vois!:pp" | |
| 10 | +SebOS | "si vous voulez kekchose de moi..........." | |
| 11 | @Felicia | "a demain mes ti-loups ;)" | |
| 12 | @^Kronos^ | "ben en effet MEAT, c'st pas mal long là" | |
| 13 | @seb169 | "ha lai reveiler le Trankill" | |
| 14 | +Epicktos | "Marron devant aussi ! il y a du vent !" | |
| 15 | +Rinoa | "Verodka ;))) vivi ça se sent :)" | |
| 16 | marie-fleur | "je vai sur mon chan" | |
| 17 | @Poussinette | "Verodka dire que c même pas moi qui t'es mordue..." | |
| 18 | @alcid | "Verodka: Mais C qoa !!!!!!!" | |
| 19 | @Mia- | "bass d acc tu logges et tu nous feras les profils :)" | |
| 20 | @RenZ | "je sen le kline ki me demange" | |
| 21 | +DEBBY | "bon ben moi aussi je vais aller faire un petit somme !" | |
| 22 | +cal | "sans compter le temps pour faire un p'tit cafe ...." | |
| 23 | zebulon | "Vicky: sur caramail, d asv t'en as à la pelle :))" | |
| 24 | +FreeBird | "la maintenant c'est Free" | |
| 25 | @Luder | "MECACTBMCHJP > Enlève le caps stp" | |
| 26 | DAMZ | "Verodka: quelles sont les nouvelles ?" | |
| 27 | +sk8girl | "CataT[ofF]: non quand je veux rire,ca me fais bailler..." | |
| 28 | @Athena | "[Trankill] Da GoUPiL PoWaa !! http://www.goupilfr.org" | |
| 29 | math | "ca va et toi marie ?" | |
| 30 | +dj-dimitri | "je vais manger a +++++++++++++++++++++++++++++++++++" | |
| 31 | Athor | "ben si non y serait po sur la liste!" | |
| 32 | Fabien | "tape /msg themis register tonmotsdepasse ettonemail" | |
| 33 | watt | "ça a quelque chose à voir : délice?" | |
| 34 | +philpaint | "lea : tout le monde sait que pour garder un prostate en bonne forme..." | |
| 35 | +Mixou | "lappelet ne supporte pas le DCC" | |
| 36 | HarackNow | "nop C poa grave sk8girl" | |
| 37 | @MEAT | "bonsoir tout le monde :)" | |
| 38 | +Alucard | "dudul, le soir ça parle plus" | |
| 39 | george | "moi on m'a enlevé les 4 dents de sagesse d'un coup ;)" | |
| 40 | Anne | "pas d'asv ici cosmos" | |
| 41 | Nico | "CataTon: fo sové les meubles ;)" | |
| 42 | goliathe | "oula ca parle que language meuf" | |
| 43 | moulinex | "ah oui je me rappelle :(" | |
| 44 | caro | "il est pete po mort!" | |
| 45 | riton27 | "il doit etre avec les autres dans C:\Addict2\sys\sounds\waves" | |
| 46 | Clicky | "à pois verts bien sur" | |
| 47 | +Bisounours | "ehh coucou Elbereth|PoTroLa .. toi aussi tu te caches par ici ? :-)..." | |
| 48 | @^SeB^ | "Betty : pas un truc de surfer, un truc de SEB !" | |
| 49 | ANGEL | "BoNHJouR BaBoRD....VeRoDKa!!!" | |
| 50 | Mymie | "C la traduction de ok en anglais : zreo kill : ça vient d'la guerre !" |
| +Troconortre (2295) | +mirine (2122) | goubs (2064) | jFk (2063) | julie (2035) | cake (2020) |
| spacebaba (1862) | @Florent (1775) | Jadde (1743) | Lila (1693) | Sk (1632) | Stef95 (1582) |
| SiiM (1524) | cedbest (1504) | COCOTI (1436) | Dreaddy-A (1342) | dell (1279) | OneLove (1276) |
| +ashal (1274) | BENFLO (1222) | Minouch (1215) | steph (1176) | Lawn (1142) | Blade (1048) |
| Mentours (1041) | +martin (1036) | +^Cyrano^ (1030) | @[PyRaMiD] (1026) | Betty (1012) | psykokwak91 (990) |
| @BILLY (951) | [BaNsHeE] (935) | liloo (895) | Sephiroth (869) | CleE (862) | Ethan (860) |
| dedes (848) | [AcidBurnt] (848) | air (837) | Neo (822) | Nisjoe400R (791) | +Kid (764) |
| Flop (741) | @BigBang (740) | +julien (728) | DjOsmose (725) | tagger (723) | TitBarfToutCalinouTou... (718) |
| tintin (713) | Bassman (707) | Mentos (696) | matrix (692) | Fleur-Magique (688) | fred (686) |
| ZiRCoNIUs (684) | NINA (672) | elnino (671) | joz (662) | smoking (638) | Puech (636) |
| Brunooo (624) | diablo (621) | LeZen (615) | CyberChris (609) | Rub (608) | +tigresse (606) |
| +Raph-Files (603) | Coxwen1 (600) | pierre (598) | |Quebec| (595) | BENHUR (590) | @SaByNe (586) |
| Blackblade (567) | eminem (558) | Dusty (554) | playmobil (551) | yayacannes (545) | devilsweb (514) |
| ^cosmos (510) | SONIA (506) | +baaZ (505) | LeLapin (502) | melina (479) | copinard (479) |
| +Zero (477) | loup (475) | mookie (470) | Alice (465) | Draven (462) | Maxim (458) |
| naxa (456) | bouli (451) | RACING (440) | maldini (437) | fak5 (437) | Zebda (436) |
| Bella (430) | web-girl (421) | caro_bosse (415) | |^DaN^| (411) | julie23 (409) | leeloo (405) |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Verodka - 21880 | BarfHappy - 4690 | Trankill - 20908 | Verodka - 27072 |
| 2 | Cathou - 17770 | larr - 4120 | Verodka - 15321 | BarfHappy - 23974 |
| 3 | Kim - 15859 | Elbereth - 3453 | BarfHappy - 14573 | Trankill - 16087 |
| 4 | BarfHappy - 11528 | Trankill - 2515 | Elbereth - 12618 | Elbereth - 13093 |
| 5 | [mg357v2] - 11191 | Felicia - 1689 | SebOS - 10019 | Cathou - 12032 |
| 6 | Trankill - 10396 | SebOS - 1401 | [mg357v2] - 9175 | [mg357v2] - 11813 |
| 7 | chewing - 10070 | ^Kronos^ - 1363 | Cathou - 6854 | Kim - 10171 |
| 8 | Felicia - 9716 | FreeBird - 1358 | zebulon - 5882 | SebOS - 9459 |
| 9 | alcid - 6335 | zebulon - 1248 | larr - 5607 | larr - 9072 |
| 10 | larr - 6049 | chewing - 1236 | chewing - 5349 | chewing - 6994 |
| Changé par | Nouveau topic | ||
|
"http://france.hiersay.net - et voilou :) [mg...et Coralie et flop et DAMZ ... ont leur ..." | ||
|
"[http://france.hiersay.net] - Nul n'est plus chanceux que celui qui croit a sa chance ..." | ||
|
"lola est pola" | ||
|
"[www.france.hiersay.net] - La véritable amitié, je crois, sait être lucide quand il ..." | ||
|
"Donnez votre opinion de #FRANCE sur notre forum : http://france.epiknet.org/" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques mensuelles
Estimation du nombre de lignes : 127200. TOP de la semaine : 39/2000 (25 sept.-1 oct. 2000) avec 50354 lignes Top 30 quoting people
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||