|
cool Courbe graphique de l'évolution quotidienne de l'audience du canal #SPORTS avec TraffiK Checker |
|
Actuellement sur #SPORTS : |
| 114 |
164 |
1200 |
104 |
92 |
639 |
427 |
34 |
395 |
1694 |
483 |
112 |
358 |
1524 |
38 |
494 |
537 |
0 |
| 1 mars |
2 mars |
3 mars |
4 mars |
5 mars |
6 mars |
7 mars |
8 mars |
9 mars |
10 mars |
11 mars |
12 mars |
13 mars |
14 mars |
15 mars |
16 mars |
17 mars |
18 mars |
| 2,7 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | 5,9 | 7,6 | 11 | 17 | 29 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 2,5% |
Mardi 11,7% |
Mercredi 38,3% |
Jeudi 9,8% |
Vendredi 2,7% |
Samedi 11,5% |
Dimanche 23,3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | +Sophonie | 7 mars 18:03 | "ça veut pas dire grand chose ça vu que tout le monde a été nul, c'est pas difficile d'émerger" |
|
| 2 | @Xibalba | 6 mars 22:12 | "Les défenseurs de la Roma vont pleurer leur mère." | |
| 3 | @Arda | 10 mars 22:38 | "j'y croyais vraiment pas" | |
| 4 | +Quent[Foot] | 3 mars 21:13 | "nan mais qu'il soit blessé ok, mais il est loin d'être nul o_o" | |
| 5 | +mamad | 3 mars 19:23 | "par contre les Ivoiriens c'est la cata" | |
| 6 | +lapinou | 14 mars 12:29 | "et ensuite 16h YB-Sion pour faire chier soophonie" | |
| 7 | +RoxZ | 10 mars 22:35 | "on pouvait mettre 1-3" | |
| 8 | +Mael | 16 mars 18:57 | "et ya des quotas en plus" | |
| 9 | +Not` | 14 mars 10:54 | "On peut voir aussi Rosberg devant" | |
| 10 | +Honeyy | 10 mars 21:28 | "Bon, Auxerre joue le titre, ça vous fait quoi ?" | |
| 11 | maman | 3 mars 22:24 | "En rappeur bidon, Booba c'est l'masta." | |
| 12 | Toni | 7 mars 23:23 | "il me dit qu'il a rien" | |
| 13 | super_toto | Hier 22:40 | "on sait pas encore si le barca est qualifié" | |
| 14 | +wrath | 10 mars 22:28 | "tu fous le stress xD" | |
| 15 | +Max_Evans | 14 mars 11:08 | "Cech sera pas eternel non plus" | |
| 16 | jean_pierre | 3 mars 21:48 | "on commence par virer domenech depuis le temps il a toujours pas d'equipe type" |
|
| 17 | +_-_ | 14 mars 10:32 | "y'a juste le tour préliminaire à la C3" | |
| 18 | LeClubDesLosers | Hier 22:55 | "(et le nul contre l'asse même si celui là tient aussi à la bonne prestation de l'asse)" |
|
| 19 | hyper_toto | 10 mars 23:10 | "loris va quitter l'ol en fin de saison" | |
| 20 | simplet | 11 mars 21:57 | "si l'om fait 0-0 c'est pas forcement un bon score" | |
| 21 | +Mega | 6 mars 21:01 | "mais comment tu le sais Xibalba`AFK ? :o" | |
| 22 | Weale | 9 mars 21:11 | "sachant qu'un 4-0 aurait pas été un scandale :d" | |
| 23 | Rorill | 10 mars 21:37 | "plusieurs fautes non sifflés" | |
| 24 | Autiste | 10 mars 23:20 | "J'suis dans ma bulle" | |
| 25 | symaski62 | 4 mars 12:36 | "http://fr.sports.yahoo.com/03032010/82/le-vent-marque-un-but_1.html" | |
| 26 | @Melko | 14 mars 18:39 | "non le contexte n'est pas le même :>" | |
| 27 | zeo | 11 mars 21:08 | "http://www.youtube.com/watch?v=G4b8dd-sS88&feature=related <== Ce pti a du talent.. ça m'étonnerait pas de le voir en Espagne/Angle..." |
|
| 28 | Ilyas | 10 mars 22:51 | "ouais ca sent la paille pour Pellegrini" | |
| 29 | Chouchou` | 10 mars 22:33 | "Ce qu'il rate !!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 30 | Mandalay | 6 mars 23:18 | "Le Real Merdrid est incapable de profiter du faux pas du Barca" | |
| 31 | Fabregas | 10 mars 22:35 | "Lyon rentre dans le coeur." | |
| 32 | philippe | 11 mars 21:38 | "Arda il fait pas sa" | |
| 33 | Bayern-Porto | 9 mars 21:18 | "ribery est vraiment à chier" | |
| 34 | Meg1 | 13 mars 2:07 | "il est parti faire caca" | |
| 35 | +Carmenta | 5 mars 19:42 | "jm'accrocherai a tes basques" | |
| 36 | Walka | 6 mars 19:54 | "au Portugal, oui, c'est un sport de tapettes" | |
| 37 | OoI | 6 mars 18:22 | "stade francais 0 - 29 toulouse" | |
| 38 | Chou`|Aw` | 13 mars 19:38 | "c'est la qu'ont voit que Richert manque ..." | |
| 39 | poneyroux | 3 mars 22:12 | "jor vous allez vous qualifier." | |
| 40 | Allez_les_bleus | 3 mars 20:46 | "Le onze de départ: Lloris - Sagna, Ciani, Escudé, Evra - Diarra, Toulalan - Ribéry, Gourcuff, Henry - Anelka." |
|
| 41 | Myrdin | 16 mars 21:35 | "bonne nuit :D" | |
| 42 | Honey` | 6 mars 18:33 | ""on a une soirée le 27, ça te dit ?"" | |
| 43 | ClubDesLosers | Hier 22:03 | "vous n'allez pas vous laisser battre par Milan quand même" | |
| 44 | Eldoran | 1 mars 0:21 | "rien qu'avec l'allemagne on serait 2eme Meg1" | |
| 45 | Hammer4ever | 13 mars 16:15 | "ah oui, déporter le sujet sur les supps c'est mieux pour toi effectivement" | |
| 46 | @Polymorphee | 15 mars 12:20 | "[Xibalba`AFK] Lux Aeterna ~ The last man ~ Dead reckoning ~ The Wrestler ~ "The thing that haunts a guy is the stuff he wasn't ordered to..." |
|
| 47 | KaMui_iS_PiLouP | 2 mars 16:51 | "ça tombe pas un premier samedi du mois." | |
| 48 | Chal | 12 mars 20:42 | ""Mark the Ugly" de so foot" | |
| 49 | SaTaN34 | 11 mars 22:01 | "Oui voila mamad_Europa" | |
| 50 | miMy | 1 mars 0:15 | ":rit:" | |
| 51 | %FrisK`Aw | 10 mars 21:52 | "putin fallai laissé a govou :)" | |
| 52 | Carda | 5 mars 19:45 | "j'aime pas etre en dessous" | |
| 53 | Solar33 | Hier 22:52 | "Bonne fin de soirée à tous" | |
| 54 | Syphilis | 14 mars 11:19 | "Bisous Xibou (:" | |
| 55 | @Marilyn | 8 mars 21:44 | "Wigan 1-0 Liverpool Oo" | |
| 56 | +DataStats01 | 10 mars 18:00 | ".: Les statistiques de ce canal sont disponibles sur http://sports.stats.bots... ...tats.com .::. www.botstats.com :." |
|
| 57 | luc2 | 11 mars 14:30 | "donc, le real madrid, conseille par zidane en personne, a depense des milliards pour gagner la champion's league, et au final, ils se font eliminer..." |
|
| 58 | Asthenia | 5 mars 19:45 | "t'aime ca" | |
| 59 | amo | 10 mars 22:20 | "le real doit marqué deux fois" | |
| 60 | Weale` | Hier 17:36 | "Sophonie n'est pas là ? ><" | |
| 61 | +BotTools01 | 4 mars 20:54 | "--> Un conseil pour terminer cette belle journée comme vous l'avez commencée : dîner romantique et ballade en amoureux." |
|
| 62 | Une | 10 mars 20:53 | "Zet pas des noobs au moin =P" | |
| 63 | Torpeo | 14 mars 13:15 | "en faite pour la fin ils ont loué des chameaux de course" | |
| 64 | tAnk | 6 mars 20:24 | "c'était vraiment hard" | |
| 65 | JohnCenaEdge | 7 mars 15:53 | "????????????????????" | |
| 66 | GossipBoy | 12 mars 23:02 | "non c attrappe" | |
| 67 | BlackTaz | 13 mars 16:16 | "Les supps des équipes londoniennes son tous des enfants gatés ^^" | |
| 68 | Aesran | 11 mars 21:31 | "Marseille - Benfica, résultat ?" | |
| 69 | Sewyn | 10 mars 20:44 | "Allé lyon mwa je dit =D" | |
| 70 | @Pan | 16 mars 6:42 | "[Xibalba] Lux Aeterna ~ The last man ~ Dead reckoning ~ The Wrestler ~ "The thing that haunts a guy is the stuff he wasn't ordered to..." |
|
| 71 | Kako | 3 mars 20:12 | "sur quelle site je pourrai voir le matche se soir" | |
| 72 | Ickoff | 6 mars 20:26 | "sur rtl si" | |
| 73 | Guizan15 | 16 mars 17:47 | "Comment on joue" | |
| 74 | Anonyme18335 | 1 mars 14:49 | "Reste à voir si les Anglais vont se laisser faire..." | |
| 75 | An0nym | 3 mars 23:10 | "Bye all :]" | |
| 76 | William_Compton | 2 mars 23:11 | "tu as vu le resume de Espagne Yougoslavie ?" | |
| 77 | touriste | 1 mars 14:44 | "Tous derrière le XV de France !" | |
| 78 | SouslesCouettes | 5 mars 2:31 | "Nuit bonne." | |
| 79 | Sebleouf | 1 mars 19:30 | "." | |
| 80 | Sam_Merlotte | 2 mars 23:08 | "yena qui suivent les cahiers du foot ?" | |
| 81 | max0513 | 2 mars 17:08 | "slt tt le monde" | |
| 82 | +luka | 9 mars 13:54 | "bijour" | |
| 83 | lnk | 6 mars 11:46 | "grosse journée de top14 today Xibalba`AFK" | |
| 84 | Jackman | 4 mars 19:24 | "allez l'om" | |
| 85 | Caro | 1 mars 6:44 | "Bonne nuit mes p'tits." | |
| 86 | Aux_abonnes_absents | 11 mars 22:23 | "Valance-Breme 1-1" | |
| Nuit (Heures 0-6) |
Matinée (Heures 6-12) |
Après-midi (Heures 12-18) |
Soirée (Heures 18-24) |
|
| 1 | Xibalba - 72 | _-_ - 126 |
Xibalba - 257 | Sophonie - 990 |
| 2 | Arda - 60 | Not` - 118 |
Sophonie - 235 | Xibalba - 626 |
| 3 | Mael - 33 | Max_Evans - 87 |
lapinou - 81 | Quent[Foot] - 615 |
| 4 | Meg1 - 27 | Xibalba - 84 |
Not` - 52 | mamad - 598 |
| 5 | Mega - 26 | wrath - 46 |
Max_Evans - 52 | Arda - 598 |
| 6 | lapinou - 26 | Sophonie - 14 |
mamad - 45 | RoxZ - 339 |
| 7 | symaski62 - 11 | Syphilis - 4 |
Quent[Foot] - 41 | Mael - 281 |
| 8 | Rorill - 11 | symaski62 - 4 |
Weale - 39 | lapinou - 251 |
| 9 | miMy - 10 | Polymorphee - 4 |
Arda - 31 | Honeyy - 203 |
| 10 | Autiste - 10 | luc2 - 4 |
wrath - 28 | maman - 191 |
|
| Le | Topic | Surnom |
| Hier 22:52 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aider votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | C1 : Bordeaux et Lyon en 1/4. C3 : Lille... | Arda |
| 22:51 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aider votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | C1 : Bordeaux et Lyon. C3 : Lille 1-0 Liverpool... | Arda |
| 11 mars 23:36 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aider votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | C1 : Real 1-1 Lyon (0-1). C3 : Lille 1-0... | Arda |
| 10 mars 22:40 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aider votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | C1 : Real 1-1 Lyon (0-1). | Arda |
| 6 mars 8:38 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aidez votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | Xibalba`AFK |
| 8:38 | 27/03 : #jeux/#Sports dans un quiz InterSalon ! Venez aider votre salon #Sports à 21h ! EDF : France 0-2 Espagne. | Xibalba`AFK |
| 3 mars 23:02 | L1 : Montpellier 3-1 Rennes ~ Lyon 2-0 Nice ~ PSG 0-3 Marseille ~ Valenciennes 1-0 Saint-Etienne | VINations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 28 févr. 23:18 | L1 : Montpellier 3-1 Rennes ~ Lyon 2-0 Nice ~ PSG 0-3 Marseille ~ Valenciennes 1-0 Saint-Etienne | VINations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 27 févr. 23:29 | L1 : Montpellier 3-1 Rennes ~ Lyon 2-0 Nice ~ Monaco 1-0 Boulogne ~ Valencie... ...nnes 1-0 Saint-Etienne | VI Nations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or... | Arda |
| 23:29 | L1 : Montpellier 3-1 Rennes ~ Lyon 2-0 Nice ~ Monaco 1-0 Boulogne ~ Valencie... ...nnes 1-0 Saint-Etienne | VINations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or... | Arda |
| 23:25 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 26 févr. 23:15 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : Galles 13-26 France. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 16:50 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 16:50 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 16:49 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 16:49 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 23 févr. 23:28 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 22:45 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 21:39 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| 21 févr. 22:45 | L1 : Sochaux 0-4 Lyon ~ PSG 1-0 Toulouse ~ Marseille 3-1 Nancy ~ Saint-Etienne 1-0 Montpellier | VI Nations : France 33-10 Irlande. | JO d'hiver : Or : 2 Argent... | Arda |
| Le | Topic | Surnom |
| 31 janv. 2009 10:53 | Bienvenue sur le salon #sports d'EpiKnet. Suivez l'actualité sportive en temps réel ou faites la vivre aux autres. Envie de faire partie de l'équipe ? sports@epik... | V |
| 20 janv. 2009 7:01 | Bienvenue sur le salon #sports d'EpiKnet. Suivez l'actualité sportive en temps réel ou faites la vivre aux autres. Envie de faire partie de l'équipe ? sports@epik... | Xibalba |
| 11 août 2008 4:33 | <#Sports> Tapez !news [Foot L1: Bordeaux 2-1 Caen, OL 3-0 Toulouse , Rennes 4-4 OM LDC: Marseille - Brann Bergen][Tri-Nations: Nouvelle-Zelande... | Shane |
| 18 juin 2008 0:33 | <#Sports> JO de Pekin J-52 [Foot Euro: Italie 2-0 France, Roumanie 0-2 Pays-Bas L1: Makoun a Lyon][Basket Pro A : Nancy vainqueur ][ 24h du Mans... | Farlin |
| 13 juin 2008 22:35 | <#Sports> JO de Pekin J-56 [Foot Euro: Italie 1-1 Roumanie, France 1-4 Pays-Bas][Athlé 100m RM : Bolt en 9"72 ][Tennis Roland Garros : Nadal... | Toni |
| 30 avr. 2008 23:11 | <#Sports> [Rugby Coupe D'Europe: Stade Toulousain en finale][Foot LDC : Manchester et Chelsea en Finale. PSG le PSG interdit de CDL 2008-09 pour... | Toni |
| 3 févr. 2008 18:02 | <#Sports> [Rugby, VI Nations: Ecosse 6-27 France] [Foot CDF: Carquefou 2-1 Nancy (a.p), Bastia 3-0 Auxerre, Lorient 0-0 (3-1 tab) Rennes, Bordeaux... | EpiDor |
| 17 déc. 2007 2:19 | <#Sports> [Foot L1 : Bordeaux 2-2 OM / PSG 1-2 Toulouse / Nice 0-0 Lyon] [Rugby H-cup : Toulouse 22-11 Leicester / WASPS 25-24 Clermont... | Angelus |
| 12 sept. 2007 22:11 | <#Sports> [Football: Italie 0-0 France] [Tennis US Open: Henin et Federer vainqueurs] [Rugby CDM: Tonga, Fidji, Italie vainqueurs] Pour plus de scores... | Am0SnipeR |
| 9 sept. 2007 11:28 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Tennis US Open: Henin victorieuse] [Cyclisme Vuelta E8: Grabsh gagne, Devolder leader] [Rugby... | maman |
| 2 sept. 2007 19:37 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot Derniers transferts : L.Diarra à Arsenal, Ceara à Paris, Luccin à Saragosse L1: Bordeaux 2-1... | Izops |
| 22 juin 2007 18:12 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot: Tiago à la Juventus / Maoulida à Auxerre / Sablé à Lens Euro Espoirs : Pays Bas... | Naka |
| 20 juin 2007 21:21 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot: Runje à  Lens, Be.Cheyrou à l'OMEuro Espoirs : Pays Bas en finale] [Rugby : Matfield... | Naka |
| 13 juin 2007 10:26 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot : Furlan à Strasb... ...ourg, Basa prolonge au Mans, Akalé à Lens] [Rugby : Stade Français... | Toni |
| 2 juin 2007 17:27 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot Espoir : France 1:1 Roumanie] [Rugby Top14 1/2 : Stade Français 18:6 Biarritz] [Hand D1 :... | Rob^ |
| 21 mai 2007 22:13 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L1 : OM en LDC, Troyes en L2] [Rugby CE : Wasps & Clermont vainqueur] [Giro E8... | Rob^ |
| 17 mai 2007 18:32 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot UEFA : Victoire du FC Seville] [Giro E4 : Di Luca leader] [NBA PO 1/2 : Cleveland 3:2 New Jersey.... | Rob^ |
| 16 mai 2007 23:27 | >>> #Sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot UEFA : Victoire du FC Seville] [Rugby Top 14 : Montpellier 39:29 Biarritz. Stade Français... | Naka |
| 24 avr. 2007 4:29 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot L2: Strasbourg 1-0 Reims] [Rugby CE : Clermont en finale] [Tennis Monte-Carlo : Nadal Vainqueur... | pik``AwA |
| 9 mars 2007 23:04 | >>> #sports <<< www.sports.epiknet.org [Foot C3 : Lens 2-1 Leverkusen, PSG 2-1 Benfica] [Biathlon : Victoire de Poirée qui remporte... | Naka |
| 3867 |
55880 |
57167 |
74835 |
298318 |
379846 |
358832 |
302883 |
333626 |
248865 |
198796 |
210419 |
384183 |
269760 |
245728 |
139642 |
129479 |
95083 |
(env. 112800) 47375 |
| mai- juin 2001 |
juil.- déc. 2001 |
janv.- juin 2002 |
juil.- déc. 2002 |
janv.- juin 2003 |
juil.- déc. 2003 |
janv.- juin 2004 |
juil.- déc. 2004 |
janv.- juin 2005 |
juil.- déc. 2005 |
janv.- juin 2006 |
juil.- déc. 2006 |
janv.- juin 2007 |
juil.- déc. 2007 |
janv.- juin 2008 |
juil.- déc. 2008 |
janv.- juin 2009 |
juil.- déc. 2009 |
janv.- juin 2010 |
| Xibalba ne sait pas trop s'il doit entrer ou sortir de #sports (46 va-et-viens...) | ||||||||||||||||||
| lapinou voulait vraiment dire ce qu'il faisait - 28 descriptions. Exemple :
| ||||||||||||||||||
| Le plus bruyant est Mega avec 22% de '!' dans ses phrases. Le second : wrath - 15% de '!'. | ||||||||||||||||||
|
Polymorphee donne beaucoup de @ : 70. | ||||||||||||||||||
| Mega pose beaucoup de questions : 19% de '?' dans ses phrases. ... wrath aussi d'ailleurs - 15% de '?'. | ||||||||||||||||||
| Sophonie aime les monologues - 5 lignes d'un coup, 23 fois... Xibalba a fait des super monologues: 19 fois ! | ||||||||||||||||||
| Xibalba n'arrête pas de gueuler : il a écrit 64 lignes en majuscules ! SILENCE ! Exemple :
| ||||||||||||||||||
| L'activité maximale du canal : 14 personnes étaient présentes pendant 10 mars 2010 22:15 - 22:20 L'activité des utilisateurs pendant ces 5 minutes étaient (dans l'ordre de parution) :
| ||||||||||||||||||
| LeClubDesLosers a écrit les plus longues phrases : 70 lettres par ligne. En moyenne sur #sports, 29 lettres par ligne. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | lapinou | 2 mars 20:20 | ":P" | |
| 2 | Toni | 7 mars 23:04 | "re" | |
| 3 | RoxZ | 10 mars 22:42 | "nawak" | |
| 4 | Not` | 13 mars 19:32 | "10" | |
| 5 | Arda | 11 mars 19:35 | "XD" | |
| 6 | Quent[Foot] | 3 mars 23:45 | "bn" | |
| 7 | Xibalba | 4 mars 0:40 | "0/2." | |
| 8 | wrath | 7 mars 18:38 | "euh" | |
| 9 | Mega | 10 mars 22:15 | ":(" | |
| 10 | mamad | 10 mars 20:52 | "-_-'" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Weale | 7 mars 17:17 | "http://www.atdhe.net/14528/watch-marseille-vs-lorient" | |
| 2 | Mael | 16 mars 2:20 | "http://www.cahiersdufootball.net/article.php?id=3519&t=2" | |
| 3 | maman | 3 mars 21:21 | "Sophonie : http://video.nhl.com/videocenter/console?catid=35&id=61462" | |
| 4 | Xibalba | 14 mars 22:45 | "http://www.youtube.com/watch?v=RN2BNMAK9lQ" | |
| 5 | Mega | 1 mars 0:31 | "http://xfzf.free.fr/plus41tv/media.php?n=392 :o" | |
| 6 | Not` | 14 mars 14:14 | "Faut look sur f1.com" | |
| 7 | Sophonie | 10 mars 22:35 | "ça se déchaine sur marca.com les 3/4 des coms sont censurés lol" | |
| 8 | Quent[Foot] | 3 mars 22:02 | "www.johandjourou.ch --> deux billets pour le match de ligues des champions a gagné Sophonie et jean_pierre avec l'avion payé je crois" |
|
| 9 | Arda | 6 mars 21:09 | "http://www.youtube.com/watch?v=sIa2kdv2MNE" | |
| 10 | lapinou | 16 mars 19:12 | "http://fr.wikipedia.org/wiki/Justin.tv lol" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | LeClubDesLosers | Hier 22:56 | "non parce qu'il y a des stats que tu peux vérifier" | |
| 2 | Honeyy | 10 mars 22:22 | "meme s'il apparaitra jamais sur les stats" | |
| 3 | Mael | 16 mars 22:40 | "bah regarde les stats avant le dernier quart d'heure" | |
| 4 | Sophonie | 13 mars 17:59 | "pfiou j'regarde les stats d'anelka c'est hallucinant, il n'a vraiment rien branlé" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Weale | 7 mars 17:37 | "de rien ;)" | |
| 2 | Mael | Hier 23:09 | "et on en reparle hein :)" | |
| 3 | Arda | 6 mars 20:48 | "et lyon qui arrive meme pas a gagner contre une de ces 3 équipes pourries ... :D" | |
| 4 | simplet | 11 mars 22:12 | ":)" | |
| 5 | Not` | 13 mars 20:16 | "Nasri on le voit plus le pauvre :D" | |
| 6 | hyper_toto | 10 mars 22:45 | ":)" | |
| 7 | Mega | 6 mars 12:28 | "Bonjpur :)" | |
| 8 | Toni | 7 mars 21:35 | "Salut tout le monde ! :)" | |
| 9 | lapinou | Hier 23:54 | ";)" | |
| 10 | jean_pierre | 3 mars 21:38 | ":)" | |
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | ||
| 1 | lapinou | 12 mars 14:17 | "lol" | |
| 2 | Arda | 10 mars 21:01 | "bonsoir" | |
| 3 | Sophonie | 3 mars 20:42 | "lol non mais même la pire équipe de france de l'histoire ne peut pas perdre contre cette afrique du sud :x" |
|
| 4 | mamad | 2 mars 22:29 | "lool la question sur direct8" | |
| 5 | wrath | 10 mars 17:58 | "bonsoir" | |
| 6 | Quent[Foot] | 11 mars 20:16 | "Bonsoir" | |
| 7 | Mega | 2 mars 2:20 | "LOL la bande annonce de france espagne sur tf1" | |
| 8 | Mael | 3 mars 22:50 | "lol" | |
| 9 | Toni | 10 mars 18:36 | "salut all" | |
| 10 | Xibalba | 14 mars 10:42 | "Longtemps que j'ai pas r'gardé." | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | Weale | 14 mars 17:39 | "<Sophonie> olsson ? connais pas" | |
| 2 | maman | 3 mars 21:18 | "<Sophonie> maman t'as vu le match des isles hier ?" | |
| 3 | Honeyy | 10 mars 22:07 | "[22:05:54] (@Xibalba) J'admet avoir jouit quand le PSV avait volé Lyon." | |
| 4 | Arda | 14 mars 21:49 | "[21:37:00] <OoI> 3-0" | |
| 5 | Mael | 16 mars 2:50 | "[21:49] <Mael> merci" | |
| Surnom | pourcentage | Ligne au hasard | ||
| 1 | jean_pierre | 3 mars 22:23 | "larqué a l'air cool mais a la radio il va demonter raymond" | |
| 2 | maman | 3 mars 22:58 | "L'angleterre a gagné, cool." | |
| 3 | Not` | 14 mars 11:21 | "ça serait cool :D" | |
| 4 | RoxZ | 9 mars 21:55 | "cool" | |
| 5 | Xibalba | 16 mars 0:20 | "Ca peut vite ne pas être cool x)" | |
| 6 | lapinou | 16 mars 19:05 | "c'est cool pour moi Quentin mes 2 clubs favoris aahahahah barça et Chelsea" | |
| 7 | mamad | 10 mars 20:26 | "on revient à 4 points sans jouer. cool" | |
| nb | mot | dit par | Le |
| 94 | "Bordeaux" | LeClubDesLosers | Hier 23:27 |
| 63 | "chelsea" | Mael | 16 mars 22:47 |
| 56 | "Bonsoir" | Solar33 | Hier 22:50 |
| 48 | "Auxerre" | super_toto | 16 mars 22:44 |
| 40 | "vraiment" | Xibalba | Hier 19:22 |
| 40 | "arsenal" | LeClubDesLosers | Hier 23:35 |
| 39 | "Bonjour" | wrath | Hier 17:54 |
| 37 | "toujours" | Xibalba | Hier 19:01 |
| 33 | "comment" | mamad | Hier 23:32 |
| 33 | "championnat" | Mael | Hier 23:07 |
| nb | mot | dit par | Le |
| 120 | "Sophonie" | mamad | Hier 23:20 |
| 82 | "Arda" | Mael | Hier 23:22 |
| 69 | "mamad" | LeClubDesLosers | Hier 23:24 |
| 69 | "Xibalba" | Arda | Hier 19:31 |
| 48 | "lapinou" | Arda | Hier 21:33 |
| nb | Surnom | Exemple aléatoire (restant) |
| 27 | Sophonie | "bunjaku"(7), "sénégal"(5), "afrique"(4), "rossini"(4), "courses"(4), "weekend"(3), "namibie"(3), "Norvège"(3), "marqués"(3), "mettait"(3), "Doumbia"(3), "victoires"(7), ... |
| 7 | Xibalba | "enfants"(6), "Livorno"(3), "Palermo"(3), "#sports"(3), "Udinese"(3), "stratégie"(4), "Coup-franc"(3) |
| 6 | mamad | "marqué"(5), "journee"(3), "oublié"(3), "reports"(3), "articles"(3), "communiqué"(3) |
| 5 | _-_ | "tchèque"(7), "pranger"(4), "ouverture"(3), "cousineau"(3), "neureuther"(3) |
| 4 | lapinou | "soirées"(3), "YB-Sion"(3), "Swisscom"(3), "Bellinzone"(3) |
| 3 | Quent[Foot] | "Raymonde"(3), "Deschamp"(3), "Chiumiento"(6) |
